主要鍍膜材料及其性能和用途
kNC]q,ljt5 名稱 折射率 透光范圍 蒸發(fā)溫度(℃) 蒸發(fā)源 應(yīng)用
=67tQx58 三氧化二鋁 1.62/550nm 200~5000 2000-2200 電子槍 增透膜、多層膜
oaGpqjBGQ 氟化鈰 1.63/500nm 300~5000 1429 鉬,鉭,電子槍 增透膜、多層膜
>`)IdX 氧化鈰 2.35/500nm 400~16000 1950 電子槍 增透膜
!wr2OxK* 冰晶石 1.33/500nm 250~14000 1000 鉬,鉭,電子槍 增透膜
bo_Tp~j 氧化鉿 1.95/500nm 230~7000 2500 電子槍 紫外-近紅外多層膜
Uy;e5<< 透明導(dǎo)電膜料 2.0/500nm 400~800 1450 電子槍,Al2O3 透明導(dǎo)電膜
Z_WJgH2c 氟化鈣 1.23-1.42/550nm 150~12000 1280~1400 鉬,鉭,鎢 增透膜
]S0sjN 氟化鎂 1.38/550nm 130~7000 1300~1600 鉬,鉭,鎢 增透膜、多層膜
t_NnQ4)= 氧化鎂 1.7/500nm 200~8000 2000 電子槍 多層膜
<d]
t{M62W 鋯鈦混合物 2.1/500nm 400~7000 2300 鎢,電子槍 增透膜
w#w?Y!JXo 氧化鈧 1.89/500nm 250~5000 2430 電子槍 紫外多層膜
=&x
u"V 二氧化硅 1.45/500nm 200~2000 1600~2200 電子槍 多層膜
i"OY=iw-N 一氧化硅 1.55/550nm 600~8000 1200~1600 鉬,鉭,鎢 增透膜、保護(hù)膜
mNdEn<W 五氧化二鉭 2.1/500nm 400~7000 1950 電子槍 增透膜
,k+F8{Q. 一氧化鈦 2.35/500nm 400~12000 1700~2000 電子槍 多層膜、分光膜
R$M>[Kjn 二氧化鈦 2.35/500nm 400~12000 2200 電子槍 增透膜、多層膜
qt,;Yxx#^ 氧化釔 1.87/550nm 400~8000 2500 電子槍 增透膜、多層膜
9`|~-b 氧化鋯 2.05/500nm 250~7000 2500 電子槍 增透膜、多層膜
gK",D^6T*Y 三氧化二鈦 2.35/500nm 400~12000 1800~2000 鉭,鎢電子槍 增透膜、多層膜
d45mKla(V 氟化鋇 1.4/10600nm 220~11000 1280 鉬,鉭,鉑 紫外-遠(yuǎn)紅外膜、多層膜、增透膜
)^[PW&=W|x 氟化鑭 1.58/500nm 220~14000 1450 鉬,電子槍 增透膜
aC,?FWm 硅 3.4/3000nm 1000~9000 1500 電子槍 紅外膜
]`T*}$| 鍺 4.4/2000nm 1700~23000 1300~1500 電子槍,鎢 紅外膜
f6U