別人分享的東西 我下了看了下 有點看不太明白 不過對和我一樣的新手還是有點用的
7N^9D
H{` XD`QU m 目數(shù)粒度對照表與金剛砂牌號粒度對照表
&nk6_{6
c #q~SfG 目數(shù)粒度對照表
b 2n.v.$G 目數(shù) 粒度 um 目數(shù) 粒度 um
=R#K`H66j 5 3900 140 104 1600 10
f\"Qgn 10 2000 170 89 1800 8
J/j1Yf'9 16 1190 200 74 2000 6.5
%t0Fx 20 840 230 61 2500 5.5
'kc_OvVA 25 710 270 53 3000 5
~R.8r-kD` 30 590 325 44 3500 4.5
.~V0>r~my 35 500 400 38 4000 3.4
DCb\=E 40 420 460 30 5000 2.7
A~Eu_m 45 350 540 26 6000 2.5
@v9PI/c 50 297 650 21 7000 1.25
L0SeG: 60 250 800 19
@<--5HbX 80 178 900 15
^RG6h 100 150 1100 13
0SV#M6`GX 120 124 1300 11
:g3n
[7wR 金剛砂牌號粒度對照表
4NL TtK 2005年11月29日 08:15 中國磨料磨具在線
SMaC{RPQ \)VV6'zih 現(xiàn)用 原用 顆粒尺寸 現(xiàn)用 原用 顆粒尺寸
CG