不用討論這些排名的準確性,僅共參考,排行榜也是轉(zhuǎn)載到此。 8{RiaF8 ?$?Ni)Z 名次 學(xué)校名稱 所在省市 類型 總分 科學(xué)研究 人才培養(yǎng) 綜合聲譽
@AwH?7(b 1 北京大學(xué) 北京 綜合 100.00 96.33 100.00 100.00
86i =N_ 2 清華大學(xué) 北京 理工 96.09 100.00 88.53 93.03
bFpwq#PDW> 3 復(fù)旦大學(xué) 上海 綜合 57.45 53.94 57.8 65.15
:JlJB 4 浙江大學(xué) 浙江 綜合 52.14 51.72 50.50 52.30
LakP'P6`E 5 南京大學(xué) 江蘇 綜合 45.61 44.64 44.78 46.12
p=zjJ~DVd 6 上海交通大學(xué) 上海 綜合 42.84 45.83 36.66 51.18
??F{Gli"C` 7 武漢大學(xué) 湖北 綜合 41.30 42.04 37.91 47.79
c09