老司机午夜精品_国产精品高清免费在线_99热点高清无码中文字幕_在线观看国产成人AV天堂_中文字幕国产91

切換到寬版
  • 廣告投放
  • 稿件投遞
  • 繁體中文
    • 8545閱讀
    • 11回復(fù)

    [網(wǎng)訊]2008中國大學(xué)排行榜(1-200名) [復(fù)制鏈接]

    上一主題 下一主題
    離線200713
     
    發(fā)帖
    826
    光幣
    12652
    光券
    0
    只看樓主 倒序閱讀 樓主  發(fā)表于: 2008-01-03
    — 本帖被 cyqdesign 從 校友天下 移動(dòng)到本區(qū)(2012-10-08) —
    關(guān)鍵詞: 排行榜
    不用討論這些排名的準(zhǔn)確性,僅共參考,排行榜也是轉(zhuǎn)載到此。 Xwx;m/  
    N<:Ra~Ay  
    名次 學(xué)校名稱 所在省市 類型 總分 科學(xué)研究 人才培養(yǎng) 綜合聲譽(yù) XtQ3$0{*%  
    1  北京大學(xué)  北京  綜合  100.00  96.33  100.00  100.00  k$I[F<f  
    2  清華大學(xué)  北京  理工  96.09  100.00  88.53  93.03  ]=]'*Z%  
    3  復(fù)旦大學(xué)  上海  綜合  57.45  53.94  57.8  65.15  BDB-OJ  
    4  浙江大學(xué)  浙江  綜合  52.14  51.72  50.50  52.30  ~r>WnI:vg  
    5  南京大學(xué)  江蘇  綜合  45.61  44.64  44.78  46.12  (<8T*Xo  
    6  上海交通大學(xué)  上海  綜合  42.84  45.83  36.66  51.18  4H\O&pSS  
    7  武漢大學(xué)  湖北  綜合  41.30  42.04  37.91  47.79  -B`;Sx  
    8  吉林大學(xué)  吉林  綜合  37.27  35.06  37.78  39.94  xnh%nv<v{  
    9  中國人民大學(xué)  北京  綜合  37.24  31.27  36.66  74.24  y{jv-&!xB  
    10  四川大學(xué)  四川  綜合  32.71  34.47  28.09  42.12  NWoZDsu  
    11  華中科技大學(xué)  湖北  理工  32.58  34.41  28.00  41.33  B /Dj2  
    12  中山大學(xué)  廣東  綜合  32.56  32.78  28.15  51.73  av`b8cGg  
    13  南開大學(xué)  天津  綜合  30.29  31.05  25.95  45.73  qTffh{q V  
    14  北京師范大學(xué)  北京  師范  29.58  29.94  24.71  51.70  6] <?+#uQ  
    15  中國科技大學(xué)  安徽  理工  28.34  28.68  25.33  38.42  ]JhtO{  
    16 西安交通大學(xué)  陜西  綜合  28.11  27.25  26.25  39.33  M{nz~W80  
    中南大學(xué)  湖南  綜合  28.11  27.05  26.57  38.67  LO` (V  
    18  哈爾濱工業(yè)大學(xué)  黑龍江  理工  28.03  27.45  25.89  39.12  0udE\/4!^  
    19  山東大學(xué)  山東  綜合  27.90  24.01  29.16  40.15  yM#W,@  
    20  廈門大學(xué)  福建  綜合  25.57  23.84  23.94  42.18  czHO)uQ?d`  
    21  北京航空航天大學(xué)  北京  理工  23.14  25.49  17.09  40.48  wv?`3:co  
    22  天津大學(xué)  天津  理工  22.51  21.6  20.29  37.94  -lAA,}&+!  
    23  同濟(jì)大學(xué)  上海  理工  21.68  17.49  21.52  47.18  co~TQpy^  
    24  中國農(nóng)業(yè)大學(xué)  北京  農(nóng)林  21.01  22.34  15.57  42.15  Gjv'$O2_  
    25  華東師范大學(xué)  上海  師范  20.73  21.78  17.11  31.94  z Gz5|u  
    26  東南大學(xué)  江蘇  綜合  19.20 15.06  20.02  38.42  WP}__1!%u  
    27  西北工業(yè)大學(xué)  陜西  理工  18.37  19.68  13.65  35.58  L(8Q%oX%o  
    28  大連理工大學(xué)  遼寧  理工  17.92  15.53  17.11  35.74  @aj"1 2  
    29  東北大學(xué)  遼寧  理工  16.59  14.13  16.27  32.06  2;kab^iv'  
    30  北京理工大學(xué)  北京  理工  16.49  15.6  13.27  40.09  m6 IZG l7%  
    31  華南理工大學(xué)  廣東  理工  15.52  13.53  14.18  34.66  FPcgQ v;p  
    32  重慶大學(xué)  重慶  綜合  14.67  11.53  14.04  37.61  I7[+:?2  
    33  北京科技大學(xué)  北京  理工  13.97  11.35  14.38  26.28  Mq*Sp UR  
    34  蘭州大學(xué)  甘肅  綜合  13.83  11.24  12.56  37.33  FE_n+^|k<  
    35  湖南大學(xué)  湖南  綜合  13.39  10.55  12.97  33.09  `ZNjA},.  
    36  華中師范大學(xué)  湖北  師范  11.96  12.14  10.41  17.84  'fg`td  
    37  中國海洋大學(xué)  山東  綜合  11.79  12.74  8.15  26.22  BJ&>'rc  
    38  華東理工大學(xué)  上海  理工  11.73  11.30  9.79  24.58  67n1s  
    39  南京理工大學(xué)  江蘇  理工  11.28  12.42  7.76  23.50  if `/LJsa  
    40  西北大學(xué)  陜西  綜合  11.16  9.69  10.57  22.68  Hq%`DWus\  
    41  南京航空航天大學(xué)  江蘇  理工  11.11  13.42  6.98  19.07  .Qi`5C:U  
    42  中國地質(zhì)大學(xué)  湖北  理工  10.87  8.08  11.39  24.55  s"sX# l[J  
    43  哈爾濱工程大學(xué)  黑龍江  理工  10.71  11.68  7.43  22.69  u\Xi]pZ@X]  
    44  華中農(nóng)業(yè)大學(xué)  湖北  農(nóng)林  10.58  11.33  8.07  19.1  }. ,xhF[  
    45  東北師范大學(xué)  吉林  師范  10.47  9.08  9.99  20.91  *XNvb ^<  
    46  中國礦業(yè)大學(xué)  江蘇  理工  10.37  7.85  10.65  23.86  sL!6-[N  
    47  中國石油大學(xué)  北京  理工  10.29  9.71  8.43  24.09  F*]AjD-  
    48  西南交通大學(xué)  四川  理工  9.64  7.41  9.48  24.15  K IqF"5  
    49  鄭州大學(xué)  河南  綜合  9.43  6.67  10.81  17.54  bBDgyFSI <  
    50  電子科技大學(xué)  四川  理工  9.17  6.95  7.78  31.97  yV`!Fq 1k  
    51  西南大學(xué)  重慶  綜合  9.14  6.96  9.37  20.85  !\!fd(BN  
    52  武漢理工大學(xué)  湖北  理工  8.75  7.06  8.60  19.59  !_c<j4O  
    53  南京農(nóng)業(yè)大學(xué)  江蘇  農(nóng)林  8.74  6.72  8.35  23.55  _`;6'}]s  
    54  蘇州大學(xué)  江蘇  綜合  8.71  6.67  9.66  14.71  gbI0?G6XN/  
    55  西北農(nóng)林科技大學(xué)  陜西  農(nóng)林  8.69  6.64  7.34  30.2  7p~@S4  
    56  南京師范大學(xué)  江蘇  師范  8.52  5.79  10.04  15.75  =-vk}O0C  
    57  北京交通大學(xué)  北京  理工  8.50  6.33  8.07  24.79  31bKgU{  
    58  云南大學(xué)  云南  綜合  8.29  6.36  8.05  21.52  6aj)Fe'2  
    59  北京郵電大學(xué)  北京  理工  8.20  7.23  5.83  28.88  N>gv!z[E  
    60  湖南師范大學(xué)  湖南  師范  8.04  6.53  8.30 15.09  }>p)|Y T"/  
    61  河海大學(xué)  江蘇  理工  7.99  7.03  6.43  23.23  \x|(`;{  
    62  上海大學(xué)  上海  綜合  7.91  5.73  8.59  17.03  3J [P(G>Q  
    63  東華大學(xué)  上海  理工  7.48  6.69  6.13  20.18  Z 4t9q`}h  
    64  北京林業(yè)大學(xué)  北京  林業(yè)  7.39  5.89  6.19  24.24  @B1rtw6  
    65  西安電子科技大學(xué)  陜西  理工  7.14  6.17  6.3  17.77  ]"