101 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 四川 財(cái)經(jīng) 4.34 2.27 4.72 15.36
rei5{PC 102 揚(yáng)州大學(xué) 江蘇 綜合 4.32 3.38 5.52 1.82
m_$JWv\|\ 103 河南大學(xué) 河南 綜合 4.29 3.13 5.71 1.82
s-%J5_d f 104 福建師范大學(xué) 福建 師范 4.25 3.41 5.45 1.02
7*MU2gb 105 浙江工業(yè)大學(xué) 浙江 理工 4.24 4.72 3.9 1.78
vzcz<i ) 山東師范大學(xué) 山東 師范 4.24 3.68 5.06 1.55
o X@nP?\ 107 北京中醫(yī)藥大學(xué) 北京 醫(yī)藥 4.04 3.42 2.35 18.59
<5k&)EoT 108 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) 遼寧 醫(yī)藥 3.96 3.39 4.8 1.23
]LVnt-q 109 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 黑龍江 醫(yī)藥 3.89 3.02 5.08 1
U3+A MVnB 110 黑龍江大學(xué) 黑龍江 綜合 3.88 2.86 5.12 1.72
Pt(tRH