感覺(jué)這個(gè)uitility好簡(jiǎn)陋啊。
'$)Wp_ whNRUOK: 按我的理解也需要提前扣除鏡面透射或反射能量才行吧。為什么導(dǎo)入的文件一定要如下格式才可以,去掉一列就不行失敗。
PqcuSb6 e:[Kp6J M
O5fu! TracePro Release: 5 0 4
3Gn2@`GC Polar Candela Distribution Data for C:\Program Files\Lambda Research Corporation\TracePro\Examples\Private\Test_CandelaGen.OML
u2<:mu[|P Data covers +/- 180.000 degrees from Normal
)I+1 b
!U Data for Missed Rays
^OG^%
x" Data generated at 11:51:52 August 06, 2009
KHr8\qLH $#4z>~0 0.0 30.0 60.0 90.0 120.0 150.0 180.0 210.0 240.0 270.0 300.0 330.0
_0F6mg n 0.000 0.143798 0.143407 0.142861 0.143214 0.143069 0.143248 0.143798 0.143407 0.142861 0.143214 0.143069 0.143248
RA[` Cp" 10.000 0.150806 0.147527 0.142031 0.137566 0.134931 0.133839 0.131693 0.133736 0.136024 0.137934 0.141843 0.147506
!W$3p'8Tu 20.000 0.158674 0.148079 0.135087 0.128256 0.125368 0.122514 0.120269 0.121715 0.124105 0.127693 0.135096 0.149382
}VR&*UJE 30.000 0.164953 0.136949 0.122445 0.113951 0.110333 0.107255 0.107838 0.107292 0.109203 0.114891 0.122724 0.137466
-lL*WA` 40.000 0.131476 0.116347 0.104897 0.098915 0.0962961 0.0924575 0.0929864 0.0932011 0.0952582 0.0989527 0.105049 0.116934
3:Co K# 50.000 0.101727 0.0948141 0.0864086 0.0809077 0.0798783 0.076106 0.0756388 0.076385 0.0783888 0.0815952 0.0858708 0.0928218
!xo@i XL 60.000 0.0748217 0.0726878 0.0661518 0.0625394 0.0612293 0.0592024 0.0586708 0.0594722 0.0612681 0.0636839 0.0655013 0.0718646
#`"' 70.000 0.0486747 0.0464257 0.0430814 0.0422294 0.0403375 0.0392102 0.0394361 0.0384214 0.0396341 0.0413071 0.0431266 0.0465818
^e>v{AE% 80.000 0.0241144 0.0235457 0.0224934 0.0220189 0.0204145 0.0198991 0.0190565 0.0198301 0.0196972 0.0203495 0.0214152 0.0230747
Wr)%C 90.000 0.00364097 0.00363715 0.00338279 0.00328255 0.00330674 0.00306449 0.00300565 0.00308058 0.00292758 0.0030903 0.00336795 0.00329505
KvilGh10 100.000 1.45538e-005 1.45738e-005 1.39913e-005 1.34201e-005 1.52954e-005 1.1899e-005 1.23499e-005 1.24184e-005 1.10246e-005 1.31165e-005 1.31376e-005 1.21857e-005
qUtVqS 110.000 2.07844e-010 2.16361e-010 2.10542e-010 2.13923e-010 2.77658e-010 1.68497e-010 2.05014e-010 1.75933e-010 1.7078e-010 2.2858e-010 2.00884e-010 1.78591e-010
C,PCU