我是新手,老師給了一個(gè)
文件是zemax畸變
參數(shù),請(qǐng)問這個(gè)是f-theta模型嗎,謝謝大家?guī)兔χ更c(diǎn)
?Jm^< M6"PX *K Units are Millimeters.
&AeX t%0VJB,Q2 Maximum Field is 100.000 Degrees.
EU/C@B2*Dl ?=Z?6fw Data for wavelength : 0.587562 microns.
HmGWht6R Y angle (deg) Tan shift Sag shift Real Height Ref. Height Distortion
Uiw2oi&_ 0.00000000 0.02123189 0.02123189 0.00000000 0.00000000 0.00000000%
K<3A1'_ 2.00000000 0.02121372 0.02123944 0.04166771 0.04168840 -0.04963346%
t\dN DS 4.00000000 0.02116505 0.02126324 0.08332206 0.08347860 -0.18751728%
@Md/Q~> 6.00000000 0.02108965 0.02130468 0.12495435 0.12547339 -0.41366782%
w3ResQ 8.00000000 0.02098945 0.02136462 0.16655586 0.16777759 -0.72818612%
~g]Vw4pv 10.00000000 0.02086445 0.02144340 0.20811785 0.21049908 -1.13122945%
.5_2zat0H 12.00000000 0.02071274 0.02154083 0.24963155 0.25374994 -1.62301105%
T4Uev*A 14.00000000 0.02053054 0.02165623 0.29108811 0.29764767 -2.20380006%
lgL%u K) 16.00000000 0.02031231 0.02178838 0.33247862 0.34231653 -2.87392197%
AofKw 18.00000000 0.02005088 0.02193563 0.37379405 0.38788900 -3.63375944%
n:?a$Ldgm 20.00000000 0.01973767 0.02209586 0.41502527 0.43450752 -4.48375357%
Woym/[i 22.00000000 0.01936293 0.02226654 0.45616301 0.48232635 -5.42440571%
`r6