SURFACE
< ~x5{p SAMPLED MYSAMP Z 0 -2@.5 -2@.5
v8-F;>H $FAST 7 7
\!z=x#!O$ 0.131579 0.095029 0.073099 0.065789 0.073099 0.095029 0.131579
}6m5MH$7q 0.095029 0.058479 0.036549 0.029239 0.036549 0.058479 0.095029
+(UrqK4Av 0.073099 0.036549 0.014619 0.007310 0.014619 0.036549 0.073099
q0DoR@ 0.065789 0.029239 0.007310 0.000000 0.007310 0.029239 0.065789
"wexG]R=5 0.073099 0.036549 0.014619 0.007310 0.014619 0.036549 0.073099
<(#cPV@j 0.095029 0.058479 0.036549 0.029239 0.036549 0.058479 0.095029
0#sk