9.18 9.1 8.99 8.99 8.99 8.99 8.99 9.1 9.18
0EB'! 9.81 9.76 9.65 9.65 9.65 9.65 9.65 9.76 9.81
&sgwY 10.35 10.3 10.21 10.21 10.21 10.21 10.21 10.3 10.35
o'4@]ae 13.17 13.98 12.92 12.92 12.92 12.92 12.92 13.98 13.17
iLgt_@g 15.47 15.32 15.18 15.18 15.18 15.18 15.18 15.32 15.47
8JrGZ8Q4RM 13.17 13.98 12.92 12.92 12.92 12.92 12.92 13.98 13.17
&}$D[ 4N 10.35 10.3 10.21 10.21 10.21 10.21 10.21 10.3 10.35
[-gKkOT8E 9.81 9.76 9.65 9.65 9.65 9.65 9.65 9.76 9.81
//,'oh~W 9.18 9.1 8.99 8.99 8.99 8.99 8.99 9.1 9.18
MB 5[Js|