9.18 9.1 8.99 8.99 8.99 8.99 8.99 9.1 9.18
||uZ bP@ 9.81 9.76 9.65 9.65 9.65 9.65 9.65 9.76 9.81
hM~eJv 10.35 10.3 10.21 10.21 10.21 10.21 10.21 10.3 10.35
lDo(@nM 13.17 13.98 12.92 12.92 12.92 12.92 12.92 13.98 13.17
osl=[pm 15.47 15.32 15.18 15.18 15.18 15.18 15.18 15.32 15.47
< CDA" 13.17 13.98 12.92 12.92 12.92 12.92 12.92 13.98 13.17
AzZJG v]H 10.35 10.3 10.21 10.21 10.21 10.21 10.21 10.3 10.35
MRQZIi 9.81 9.76 9.65 9.65 9.65 9.65 9.65 9.76 9.81
d7* CwY9" 9.18 9.1 8.99 8.99 8.99 8.99 8.99 9.1 9.18
o,CBA