根據(jù)
參數(shù),用
光學(xué)軟件幫我畫8個(gè)非球面
透鏡的輪廓圖,(圖中紅色部分)然后轉(zhuǎn)為
CAD文件發(fā)給我,哪們大俠幫幫我!QQ:239-325-3416請(qǐng)幫忙啊。
MzpDvnI9 序號(hào) 光束直徑 波長 玻璃折射率 視場(chǎng)角度 成像距離
oeF0t'% 1 1.0mm 630nm 1.5168 5度 500mm
4H@K?b` 2 1.0mm 630nm 1.5168 10度 500mm
P+(q38f[ 3 1.0mm 630nm 1.5168 20度 500mm
<:!;79T\ 4 1.0mm 630nm 1.5168 30度 500mm
bVW2Tjc: 5 1.0mm 630nm 1.5168 45度 500mm
#4wia%}u 6 1.0mm 630nm 1.5168 60度 500mm
^hyp}WN 7 1.0mm 630nm 1.6727 75度 500mm
T@gm0igW/; 8 1.0mm 630nm 1.6727 90度 500mm
y%@C-: [ 此帖被gk_optics在2012-07-15 21:21重新編輯 ]