根據(jù)
參數(shù),用
光學軟件幫我畫8個非球面
透鏡的輪廓圖,(圖中紅色部分)然后轉為
CAD文件發(fā)給我,哪們大俠幫幫我!QQ:239-325-3416請幫忙啊。
nmr>Aj8[ 序號 光束直徑 波長 玻璃折射率 視場角度 成像距離
HV@:!zM 1 1.0mm 630nm 1.5168 5度 500mm
tUQ)q 2 1.0mm 630nm 1.5168 10度 500mm
;H lv 3 1.0mm 630nm 1.5168 20度 500mm
[@6iStRg7 4 1.0mm 630nm 1.5168 30度 500mm
@#apOoVW> 5 1.0mm 630nm 1.5168 45度 500mm
%L3]l 6 1.0mm 630nm 1.5168 60度 500mm
}JD(e}8$! 7 1.0mm 630nm 1.6727 75度 500mm
o6 /?WR